Церемонията по награждаване на състезателите и отборите, участвали в Общинските ученически игри 2024/2025 се проведе днес, в препълнената спорна зала „Свищов“.
Събитието бе открито с демонстрация на стил Годжу Рю, представена от участниците в Годжу Карате клуб „Алеко“ със сенсей Марин Маринов. В приветствието си към присъстващите д-р Генчо Генчев, кмет на община Свищов, акцентира върху значението на спорта за развитието на младите хора.
Наградените получиха отличията си от д-р Генчо Генчев-кмет на община Свищов, д-р Анелия Димитрова- зам.-кмет, д-р Станислава Стоянова – зам.-кмет, г-жа Любомира Петрова-секретар на Община Свищов, г-жа Румяна Кузева –началник на отдел „Образование и младежки политики“, д-р Росен Маринов- директор на дирекция „Култура и КН“ и г-н Валерий Димитров-гл. експерт „Ръководител спорт“.
В общинските ученически игри в Свищов се включиха отбори от шест спортни дисциплини, като състезателите бяха разделени във възрастови категории, като класирането е следното:
ВОЛЕЙБОЛ
5 – 7 КЛАС МОМИЧЕТА
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Второ място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Трето място | Няма класиран отбор |
5 – 7 КЛАС МОМЧЕТА
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Второ място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
| Трето място | Няма класиран отбор |
8 – 10 КЛАС ДЕВОЙКИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
| Второ място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Трето място | Няма класиран отбор |
8 – 10 КЛАС ЮНОШИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Второ място | СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ |
| Трето място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
| Четвърто място | ПДТГ „Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ“ |
11 – 12 КЛАС ДЕВОЙКИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
| Второ място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Трето място | Няма класиран отбор |
11 – 12 КЛАС ЮНОШИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
| Второ място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Трето място | СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ |
| Четвърто място | ПДТГ „Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ“ |
| Пето място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
ФУТБОЛ
5 – 7 КЛАС МОМЧЕТА
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Второ място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Трето място | ОУ „ФИЛИП САКЕЛАРИЕВИЧ“ |
| Четвърто място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
| Пето място | ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. ОВЧА МОГИЛА |
8 – 10 КЛАС ЮНОШИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ |
| Второ място | ПДТГ „Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ“ |
| Трето място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
11 – 12 КЛАС ЮНОШИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | ПДТГ „Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ“ |
| Второ място | СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ |
| Трето място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Четвърто място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
БАСКЕТБОЛ
5 – 7 КЛАС МОМЧЕТА
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Второ място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Трето място | Няма класиран отбор |
8 – 10 КЛАС ЮНОШИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Второ място | СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ |
| Трето място | Няма класиран отбор |
11 – 12 КЛАС ЮНОШИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Второ място | СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ |
| Трето място | ПДТГ „Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ“ |
| Четвърто място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
ШАХМАТ
5 – 7 КЛАС
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Второ място | Не се присъжда |
| Трето място | Не се присъжда |
8 – 10 КЛАС
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Второ място | СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ |
| Трето място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
11 – 12 КЛАС
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Второ място | СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ |
| Трето място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
ХАНДБАЛ
8 – 10 КЛАС ДЕВОЙКИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Второ място | Не се присъжда |
| Трето място | Не се присъжда |
ТЕНИС НА МАСА
5-7 КЛАС МОМИЧЕТА
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Второ място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Трето място | Не се присъжда |
5-7 КЛАС МОМЧЕТА
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Второ място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Трето място | Не се присъжда |
8-10 КЛАС ЮНОШИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Второ място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Трето място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
| Четвърто място | СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ |
ДЕВОЙКИ 8-10 КЛАС
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Второ място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Трето място | Не се присъжда |
11-12 КЛАС ЮНОШИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Второ място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Трето място | СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ |
| Четвърто място | СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ |
11-12 КЛАС ДЕВОЙКИ
| КЛАСИРАНЕ | УЧИЛИЩЕ |
| Първо място | СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ |
| Второ място | СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ |
| Трето място | Не се присъжда |
Честито на победителите и успех в следващия състезателен етап!








